小型微型计算机系统期刊投稿难吗 小型微型计算机系统 小型微型计算机系统官网


小型微型计算机系统期刊投稿难吗 小型微型计算机系统 小型微型计算机系统官网

文章插图
1 安全与环境工程 1671-1556 42-1638/X
2 安全与环境学报 1009-6094 11-4537/X
3 阿拉伯世界研究 1673-5161 31-1973/C
4 安徽体育科技 1008-7761 34-1153/N
5 安徽文学:下半月 1671-0703 34-1169/I
6 安徽史学 1005-605X 34-1008/K
7 安徽大学学报:哲学社会科学版 1001-5019 34-1040/C
8 安徽师范大学学报:人文社会科学版 1001-2435 34-1041/C
9 安徽医学 1000-0399 34-1077/R
10 安徽医药 1009-6469 34-1229/R
19 安全与环境工程 1671-1556 42-1638/X
-18 安全与环境学报 1009-6094 11-4537/X
-17 阿拉伯世界研究 1673-5161 31-1973/C
-16 安徽体育科技 1008-7761 34-1153/N
-15 安徽文学:下半月 1671-0703 34-1169/I
-14 安徽史学 1005-605X 34-1008/K
-13 安徽大学学报:哲学社会科学版 1001-5019 34-1040/C
-12 安徽师范大学学报:人文社会科学版 1001-2435 34-1041/C
-11 安徽医学 1000-0399 34-1077/R
21 安全与环境工程 1671-1556 42-1638/X
22 安全与环境学报 1009-6094 11-4537/X
23 阿拉伯世界研究 1673-5161 31-1973/C
24 安徽体育科技 1008-7761 34-1153/N
25 安徽文学:下半月 1671-0703 34-1169/I
26 安徽史学 1005-605X 34-1008/K
27 安徽大学学报:哲学社会科学版 1001-5019 34-1040/C
28 安徽师范大学学报:人文社会科学版 1001-2435 34-1041/C
29 安徽医学 1000-0399 34-1077/R
30 安徽医药 1009-6469 34-1229/R
41 安全与环境工程 1671-1556 42-1638/X
42 安全与环境学报 1009-6094 11-4537/X
43 阿拉伯世界研究 1673-5161 31-1973/C
44 安徽体育科技 1008-7761 34-1153/N
45 安徽文学:下半月 1671-0703 34-1169/I
46 安徽史学 1005-605X 34-1008/K
47 安徽大学学报:哲学社会科学版 1001-5019 34-1040/C
48 安徽师范大学学报:人文社会科学版 1001-2435 34-1041/C
49 安徽医学 1000-0399 34-1077/R
50 安徽医药 1009-6469 34-1229/R
61 物理 0379-4148 11-1957/O4
62 物理测试 1001-0777 11-2119/O4
63 原子与分子物理学报 1000-0364 51-1199/O4
64 低温与超导 1001-7100 34-1059/O4
65 核聚变与等离子体物理 0254-6086 51-1151/TL
66 低温物理学报 1000-3258 34-1053/O4
67 原子核物理评论 1007-4627 62-1131/O4
68 广西物理 1003-7551 45-1150/O4
69 纳米技术 2161-086X
70 应用物理 2160-7567
71 现代物理 2161-0916
72 色谱 1000-8713 21-1185/O6
73 分析测试学报 1004-4957 44-1318/TH
74 质谱学报 1004-2997 11-2979/TH
75 分析化学 0253-3820 22-1125/O6
76 中国无机分析化学 2095-1035 11-6005/O6
77 化学进展 1005-281X 11-3383/O6
78 高分子学报 1000-3304 11-1857/O6
79 理化检验:化学分册 1001-4020 31-1337/TB
80 分析科学学报

81 高分子通报 1003-3726 11-2051/O6
82 中国科学:化学 1674-7224 11-5838/O6
83 化学学报 0567-7351 31-1320/O6
84 高等学校化学学报 0251-0790 22-1131/O6
85 物理化学学报 1000-6818 11-1892/O6
86 功能高分子学报 1008-9357 31-1633/O6
87 大学化学 1000-8438 11-1815/O6
88 化学通报 0441-3776 11-1804/O6
89 无机化学学报 1001-4861 32-1185/O6
90 化学研究 1008-1011 41-1083/O6
91 人工晶体学报 1000-985X 11-2637/O7
92 分子催化 1001-3555 62-1039/O6
93 广州化学 1009-220X 44-1317/O6
94 影像科学与光化学 1674-0475 11-5604/O6
95 化学研究与应用 1004-1656 51-1378/O6
96 催化学报 0253-9837 21-1601/O6
97 有机化学 0253-2786 31-1321/O6
98 电化学 1006-3471 35-1172/O6
99 分子科学学报:中英文版 1000-9035 22-1662/O4
100 合成化学
101 物理化学进展 2168-6122
102 分析化学进展 2163-1557
103 比较化学 2574-4127
104 结构化学 0254-5861 35-1112/TQ
105 天文学报 0001-5245 32-1113/P
106 天文学进展 1000-8349 31-1340/P
107 天文研究与技术 1672-7673 53-1189/P
108 时间频率学报 1674-0637 61-1405/P
109 中国国家天文 1673-6672 11-5468/P
110 天文与天体物理 2329-1273
111 地理学报 0375-5444 11-1856/P
112 地理研究 1000-0585 11-1848/P
113 经济地理 1000-8462 43-1126/K
114 地理科学进展 1007-6301 11-3858/P
115 地理科学 1000-0690 22-1124/P
116 人文地理 1003-2398 61-1193/K
117 干旱区资源与环境 1003-7578 15-1112/N
118 地域研究与开发 1003-2363 41-1085/P
119 热带地理 1001-5221 44-1209/N
120 世界地理研究
121 中国沙漠 1000-694X 62-1070/P
122 地理与地理信息科学 1672-0504 13-1330/P