123 湖泊科学 1003-5427 32-1331/P
124 干旱区地理 1000-6060 65-1103/X
125 干旱区研究 1001-4675 65-1095/X
126 冰川冻土 1000-0240 62-1072/P
127 山地学报 1008-2786 51-1516/P
128 古地理学报 1671-1505 11-4678/P
129 云南地理环境研究 1001-7852 53-1079/P
130 极地研究 1007-7073 31-1744/P
131 地图 1000-8128 11-4703/P
132 应用气象学报 1001-7313 11-2690/P
133 气象学报 0577-6619 11-2006/P
134 气象与环境科学 1673-7148 41-1386/P
135 气候变化研究进展 1673-1719 11-5368/P
136 大气科学 1006-9895 11-1768/O4
137 气象 1000-0526 11-2282/P
138 干旱气象 1006-7639 62-1175/P
139 中国农业气象 1000-6362 11-1999/S
140 高原气象
141 气候与环境研究 1006-9585 11-3693/P
142 暴雨灾害 1004-9045 42-1771/P
143 气象科技 1671-6345 11-2374/P
144 气象与环境学报 1673-503X 21-1531/P
145 大气科学学报 1674-7097 32-1803/P
146 沙漠与绿洲气象 1002-0799 65-1265/P
147 高原山地气象研究 1674-2184 51-1706/P
148 气象科学 1009-0827 32-1243/P
149 热带气象学报 1004-4965 44-1326/P
150 广东气象 1007-6190 44-1353/P
151 大气与环境光学学报 1673-6141 34-1298/O4
152 海洋环境科学 1007-6336 21-1168/X
153 海洋通报 1001-6392 12-1076/P
154 海洋学报 0253-4193 11-2055/P
155 应用海洋学学报 2095-4972 35-1319/P
156 海洋与湖沼 0029-814X 37-1149/P
157 海洋科学进展 1671-6647 37-1387/P
158 热带海洋学报 1009-5470 44-1500/P
159 海洋湖沼通报 1003-6482 37-1141/P
160 海洋科学
161 边界与海洋研究 2096-2010 42-1877/D
162 海洋技术学报 1003-2029 12-1435/P
163 海洋学研究 1001-909X 33-1330/P
164 海洋地质前沿 1009-2722 37-1475/P
165 海洋信息 1005-1724 12-1103/P
166 地球物理学报 0001-5733 11-2074/P
167 地球物理学进展 1004-2903 11-2982/P
168 地震工程学报 1000-0844 62-1208/P
169 工程地球物理学报 1672-7940 42-1694/TV
170 地震学报 0253-3782 11-2021/P
171 CT理论与应用研究 1004-4140 11-3017/P
172 震灾防御技术 1673-5722 11-5429/P
173 空间科学学报 0254-6124 11-1783/V
174 地球与行星物理论评 2096-8957 10-1702/P
175 中国科学:地球科学 1674-7240 11-5842/P
176 地学前缘 1005-2321 11-3370/P
177 地质论评 0371-5736 11-1952/P
178 地质学报 0001-5717 11-1951/P
179 岩石学报 1000-0569 11-1922/P
180 沉积学报
181 地球科学进展 1001-8166 62-1091/P
182 大庆石油地质与开发 1000-3754 23-1286/TE
183 地球科学 1000-2383 42-1874/P
184 现代地质 1000-8527 11-2035/P
185 中国地质灾害与防治学报 1003-8035 11-2852/P
186 地球与环境 1672-9250 52-1139/P
187 地震地质 0253-4967 11-2192/P
188 地质通报 1671-2552 11-4648/P
189 地质科技通报 1000-7849 42-1904/P
190 地球化学 0379-1726 44-1398/P
191 高校地质学报 1006-7493 32-1440/P
192 中国地质调查 2095-8706 10-1260/P
193 西北地质 1009-6248 61-1149/P
194 沉积与特提斯地质 1009-3850 51-1593/P
195 第四纪研究 1001-7410 11-2708/P
196 新疆地质 1000-8845 65-1092/P
197 地质科学 0563-5020 11-1937/P
198 地层学杂志 0253-4959 32-1187/P
199 地质学刊 1674-3636 32-1796/P
200 世界地质
201 生物多样性 1005-0094 11-3247/Q
202 植物学报 1674-3466 11-5705/Q
203 微生物学通报 0253-2654 11-1996/Q
204 遗传 0253-9772 11-1913/R
205 中国科学:生命科学 1674-7232 11-5840/Q
206 水生生物学报 1000-3207 42-1230/Q
207 植物科学学报 2095-0837 42-1817/Q
208 生物技术进展 2095-2341 33-1375/Q
209 西北植物学报 1000-4025 61-1091/Q
210 菌物学报 1672-6472 11-5180/Q
211 基因组学与应用生物学 1674-568X 45-1369/Q
212 应用与环境生物学报 1006-687X 51-1482/Q
213 病毒学报 1000-8721 11-1865/R
214 应用昆虫学报 2095-1353 11-6020/Q
215 植物资源与环境学报 1674-7895 32-1339/S
216 生物技术通报 1002-5464 11-2396/Q
217 微生物学报 0001-6209 11-1995/Q
218 中国实验动物学报 1005-4847 11-2986/Q
219 生命科学 1004-0374 31-1600/Q
220 菌物研究
221 木本植物研究 1000-1042 23-1245/Q
222 生物学杂志 2095-1736 34-1081/Q
223 昆虫学报 0454-6296 11-1832/Q
224 热带亚热带植物学报 1005-3395 44-1374/Q
225 生物安全学报 2095-1787 35-1307/Q
226 微生物学杂志 1005-7021 21-1186/Q
227 广西植物 1000-3142 45-1134/Q
228 生物资源 2096-3491 42-1886/Q
- iphone12内存
- nove5z升级系统 nova5z可以升级鸿蒙吗
- qq音乐11级是什么水平
- 关于系统的使用的岗位职称
- 机械加工工艺系统包括哪四个方面
- 养柯基父母嫌费用大
- 鸬鹚又名什么 鸬鹚属于什么生态系统
- 系统启动项设置快捷命令为 系统启动项设置
- 城市生态系统的核心是
- w7系统还原后需要用户名和密码 w7系统还原