小型微型计算机系统期刊投稿难吗 小型微型计算机系统 小型微型计算机系统官网( 四 )


332 制造业自动化 1009-0134 11-4389/TP
333 机床与液压 1001-3881 44-1259/TH
334 模具工业 1001-2168 45-1158/TG
335 机械与电子 1001-2257 52-1052/TH
336 液压气动与密封 1008-0813 11-4839/TH
337 轴承 1000-3762 41-1148/TH
338 铸造 1001-4977 21-1188/TG
339 热处理 1008-1690 31-1768/TG
340 光学精密工程
341 中国激光 0258-7025 31-1339/TN
342 激光与光电子学进展 1006-4125 31-1690/TN
343 激光技术 1001-3806 51-1125/TN
344 红外与激光工程 1007-2276 12-1261/TN
345 光电工程 1003-501X 51-1346/O4
346 光电子.激光 1005-0086 12-1182/O4
347 光学技术 1002-1582 11-1879/O4
348 仪器仪表学报 0254-3087 11-2179/TH
349 电子测量与仪器学报 1000-7105 11-2488/TN
350 国外电子测量技术 1002-8978 11-2268/TN
351 自动化仪表 1000-0380 31-1501/TH
352 仪表技术与传感器 1002-1841 21-1154/TH
353 电测与仪表 1001-1390 23-1202/TH
354 电子测量技术 1002-7300 11-2175/TN
355 中国测试 1674-5124 51-1714/TB
356 电子显微学报 1000-6281 11-2295/TN
357 航空材料学报 1005-5053 11-3159/V
358 复合材料学报 1000-3851 11-1801/TB
359 建筑材料学报 1007-9629 31-1764/TU
360 金属学报
361 材料工程 1001-4381 11-1800/TB
362 钢铁 0449-749X 11-2118/TF
363 中国腐蚀与防护学报 1005-4537 21-1474/TG
364 硅酸盐学报 0454-5648 11-2310/TQ
365 高分子材料科学与工程 1000-7555 51-1293/O6
366 腐蚀科学与防护技术 1002-6495 21-1264/TQ
367 材料导报 1005-023X 50-1078/TB
368 塑料工业 1005-5770 51-1270/TQ
369 中国塑料 1001-9278 11-1846/TQ
370 混凝土 1002-3550 21-1259/TU
371 中国材料进展 1674-3962 61-1473/TG
372 硅酸盐通报 1001-1625 11-5440/TQ
373 中国有色金属学报 1004-0609 43-1238/TG
374 材料研究学报 1005-3093 21-1328/TG
375 功能材料 1001-9731 50-1099/TH
376 无机材料学报 1000-324X 31-1363/TQ
377 宇航材料工艺 1007-2330 11-1824/V
378 材料科学与工艺 1005-0299 23-1345/TB
379 纤维素科学与技术 1004-8405 44-1336/TQ
380 化工新型材料
381 材料科学与工程学报 1673-2812 33-1307/T
382 中国稀土学报 1000-4343 11-2365/TG
383 复合材料科学与工程 2096-8000 10-1683/TU
384 机械工程材料 1000-3738 31-1336/TB
385 兵器材料科学与工程 1004-244X 33-1331/TJ
386 新型炭材料 1007-8827 14-1116/TQ
387 有机硅材料 1009-4369 51-1594/TQ
388 稀土 1004-0277 15-1099/TF
389 中国粉体技术 1008-5548 37-1316/TU
390 金属功能材料 1005-8192 11-3521/TG
391 含能材料 1006-9941 51-1489/TK
392 稀有金属材料与工程 1002-185X 61-1154/TG
393 绝缘材料 1009-9239 45-1287/TM
394 陶瓷学报 2095-784X 36-1205/TS
395 纤维复合材料 1003-6423 23-1267/TQ
396 中国冶金 1006-9356 11-3729/TF
397 中国表面工程 1007-9289 11-3905/TG
398 稀有金属 0258-7076 11-2111/TF
399 冶金分析 1000-7571 11-2030/TF
400 钢铁研究学报
401 表面技术 1001-3660 50-1083/TG
402 有色金属科学与工程 1674-9669 36-1311/TF
403 分析试验室 1000-0720 11-2017/TF
404 材料热处理学报 1009-6264 11-4545/TG
405 轧钢 1003-9996 11-2466/TF
406 粉末冶金工业 1006-6543 11-3371/TF
407 黄金科学技术 1005-2518 62-1112/TF
408 中国能源 1003-2355 11-2587/TK
409 热力发电 1002-3364 61-1111/TM
410 动力工程学报 1674-7607 31-2041/TK
411 可再生能源 1671-5292 21-1469/TK
412 内燃机工程 1000-0925 31-1255/TK
413 制冷学报 0253-4339 11-2182/TB
414 内燃机学报 1000-0909 12-1086/TK
415 储能科学与技术 2095-4239 10-1076/TK
416 新能源进展 2095-560X 44-1698/TK
417 锅炉技术 1672-4763 31-1508/TK
418 太阳能学报 0254-0096 11-2082/TK
419 燃烧科学与技术 1006-8740 12-1240/TK
420 电力科学与工程
421 车用发动机 1001-2222 14-1141/TH
422 节能技术 1002-6339 23-1302/TK
423 工程热物理学报 0253-231X 11-2091/O4
424 热能动力工程 1001-2060 23-1176/TK
425 分布式能源 2096-2185 10-1427/TK
426 中外能源 1673-579X 11-5438/TK
427 制冷技术 2095-4468 31-1492/TB
428 电站系统工程 1005-006X 23-1334/TM
429 热科学与技术 1671-8097 21-1472/T
430 电力系统自动化 1000-1026 32-1180/TP
431 中国电机工程学报 0258-8013 11-2107/TM
432 电网技术 1000-3673 11-2410/TM
433 电力系统保护与控制 1674-3415 41-1401/TM
434 电工技术学报 1000-6753 11-2188/TM
435 电力自动化设备 1006-6047 32-1318/TM