小型微型计算机系统期刊投稿难吗 小型微型计算机系统 小型微型计算机系统官网( 三 )


229 工业微生物 1001-6678 31-1438/Q
230 食品与生物技术学报 1673-1689 32-1751/TS
231 中国细胞生物学学报 1674-7666 31-2035/Q
232 中国生物化学与分子生物学报 1007-7626 11-3870/Q
233 人类学学报 1000-3193 11-1963/Q
234 生物加工过程 1672-3678 32-1706/Q
235 生物化学与生物物理进展 1000-3282 11-2161/Q
236 生命科学研究 1007-7847 43-1266/Q
237 中国组织化学与细胞化学杂志 1004-1850 42-1300/Q
238 生命的化学 1000-1336 31-1384/Q
239 热带生物学报 1674-7054 46-1078/S
240 亚热带植物科学
241 兽类学报 1000-1050 63-1014/Q
242 生物信息学 1672-5565 23-1513/Q
243 激光生物学报 1007-7146 43-1264/Q
244 高校生物学教学研究:电子版 2095-1574 11-9307/R
245 四川动物 1000-7083 51-1193/Q
246 动物学杂志 0250-3263 11-1830/Q
247 生物学通报 0006-3193 11-2042/Q
248 生物技术通讯 1009-0002 11-4226/Q
249 生物技术 1004-311X 23-1319/Q
250 实验动物科学 1006-6179 11-5508/N
251 中国生物制品学杂志 1004-5503 22-1197/Q
252 教育生物学杂志 2095-4301 31-2079/R
253 微体古生物学报 1000-0674 32-1189/Q
254 古生物学报 0001-6616 32-1188/Q
255 微生物前沿 2327-0810
256 植物学研究 2168-5665
257 生物过程 2164-5566
258 古脊椎动物学报 1000-3118 11-1905/Q
259 昆虫分类学报 2095-8609 61-1495/Q
260 蛛形学报
261 系统工程学报 1000-5781 12-1141/O1
262 复杂系统与复杂性科学 1672-3813 37-1402/N
263 系统科学学报 1005-6408 14-1333/N
264 系统科学与数学 1000-0577 11-2019/O1
265 中国农史 1000-4459 32-1061/S
266 自然科学史研究 1000-0224 11-1810/N
267 中国科技史杂志 1673-1441 11-5254/N
268 中华医史杂志 0255-7053 11-2155/R
269 生态学报 1000-0933 11-2031/Q
270 应用生态学报 1001-9332 21-1253/Q
271 植物生态学报 1005-264X 11-3397/Q
272 生态学杂志 1000-4890 21-1148/Q
273 生态环境学报 1674-5906 44-1661/X
274 湿地科学 1672-5948 22-1349/P
275 生态科学 1008-8873 44-1215/Q
276 水生态学杂志 1674-3075 42-1785/X
277 统计研究 1002-4565 11-1302/C
278 统计与信息论坛 1007-3116 61-1421/C
279 数理统计与管理 1002-1566 11-2242/01
280 统计与决策
281 中国统计 1002-4557 11-2448/C
282 力学进展 1000-0992 11-1774/O3
283 岩石力学与工程学报 1000-6915 42-1397/O3
284 岩土力学 1000-7598 42-1199/O3
285 振动与冲击 1000-3835 31-1316/TU
286 爆炸与冲击 1001-1455 51-1148/O3
287 工程力学 1000-4750 11-2595/O3
288 力学学报 0459-1879 11-2062/O3
289 中国惯性技术学报 1005-6734 12-1222/O3
290 振动工程学报 1004-4523 32-1349/TB
291 固体力学学报 0254-7805 42-1250/O3
292 地质力学学报 1006-6616 11-3672/P
293 计算力学学报 1007-4708 21-1373/O3
294 力学与实践 1000-0879 11-2064/O3
295 实验力学 1001-4888 34-1057/O3
296 应用力学学报 1000-4939 61-1112/O3
297 力学季刊 0254-0053 31-1829/O3
298 实验流体力学 1672-9897 11-5266/V
299 动力学与控制学报 1672-6553 43-1409/O3
300 流体动力学
301 机械工程学报 0577-6686 11-2187/TH
302 流体机械 1005-0329 34-1144/TH
303 包装与食品机械 1005-1295 34-1120/TS
304 摩擦学学报 1004-0595 62-1095/O4
305 汽车安全与节能学报 1674-8484 11-5904/U
306 中国机械工程 1004-132X 42-1294/TH
307 机电工程 1001-4551 33-1088/TH
308 压力容器 1001-4837 34-1058/TH
309 振动.测试与诊断 1004-6801 32-1361/V
310 汽车工程学报 2095-1469 50-1206/U
311 塑性工程学报 1007-2012 11-3449/TG
312 汽车技术 1000-3703 22-1113/U
313 林业机械与木工设备 2095-2953 23-1405/S
314 组合机床与自动化加工技术 1001-2265 21-1132/TG
315 工程设计学报 1006-754X 33-1288/TH
316 机械科学与技术 1003-8728 61-1114/TH
317 机械设计 1001-2354 12-1120/TH
318 焊接学报 0253-360X 23-1178/TG
319 轻工机械 1005-2895 33-1180/TH
320 机械设计与制造
321 液压与气动 1000-4858 11-2059/TH
322 锻压技术 1000-3940 11-1942/TG
323 机械强度 1001-9669 41-1134/TH
324 无损检测 1000-6656 31-1335/TG
325 中国工程机械学报 1672-5581 31-1926/TH
326 机械传动 1004-2539 41-1129/TH
327 润滑与密封 0254-0150 44-1260/TH
328 工业工程设计 2096-6946 50-1219/TB
329 机械设计与研究 1006-2343 31-1382/TH
330 精密成形工程 1674-6457 50-1199/TB
331 现代制造工程 1671-3133 11-4659/TH