目前为止各大联赛欧战积分排名,名次应该是英超、西甲、意甲、德甲、法甲、俄超,我想要详细总积分 。
文章插图
欧洲主要联赛欧战最新排名
(截止2008年12月19日)
排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 5年总分 剩余球队
1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/9
2 西班牙 12.437 15.642 19 13.875 10.562 71.516 6/8
3 意大利 14 15.357 11.928 10.25 9.625 61.16 7/8
4 德国 10.571 10.437 9.5 13.5 8.687 52.695 5/8
5 法国 11.428 10.812 10 6.928 7.857 47.025 5/7
6 俄罗斯 10 10 6.625 11.25 7 44.875 2/4
7 罗马尼亚 5.5 16.833 11.333 2.6 2.642 38.908 7
8 荷兰 12 7.583 8.214 5 5.333 38.13 3/6
9 葡萄牙 8.166 5.5 8.083 7.928 5.642 35.319 3/7
10 乌某克某兰国 8.1 5.75 6.5 4.875 8.375 33.6 3/4
11 土耳其 5.375 4 6.1 9.75 6 31.225 1/4
12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.5 6.25 27.915 2/4
其中罗马尼亚与苏格兰已经全部被淘汰了 。
英超联赛截至到现在历史总积分榜排名第二的是那支球队
文章插图
截止2014-15赛季结束 。英超总积分排名第二的是阿森纳队 。
英超总积分榜
排名球队胜平负积分
1曼联5671851341886
2阿森纳4822301741676
3切尔西4742241881646
4利物浦4402212251541
2004-2005英超联赛的排名表
文章插图
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 32
谁知道历届英超联赛详细总积分榜?
文章插图
以下是2000--2005年5届英超积分榜2000-01赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68
5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57
8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52
11 纽卡斯尔联 38 14 9 15 44 50 -6 51
12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48
14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42
16 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34
20 布拉德福德 38 5 11 21 30 70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77
- 英甲积分榜20172018,求最新英甲积分榜。
- 垣升冷暖:2021年壁挂炉品牌十大口碑榜排名 中国壁挂炉十大排名榜
- 智能锁品牌十大排行榜丨中国-微盾科技指静脉智能门锁 中国智能门锁品牌十大排名榜
- 30所中国顶尖大学排名!浙大仅排第五,清华夺冠 中国十大名校排名榜
- 中国十大古都分别是哪些城市?哪个古都历史最悠久,底蕴最深? 中国十大古城排名榜
- 2022-2023年度世界十大名琴|德国钢琴排行排名榜夏贝尔钢琴介绍 世界十大著名钢琴
- 自媒体排行,2016年百润经济自媒体排名榜
- 2022陶瓷一线品牌最新排名榜单 中国十大陶瓷品牌排行
- 三国时期10大名将排名,肯定有你心目中的英雄 历史之最武将排名榜最新
- 聊城公立小学排名榜,聊城哪家幼儿园比较好