素质高的国家排名,世界上人口素质最高的国家?

世界上人口素质最高的国家?

素质高的国家排名,世界上人口素质最高的国家?

文章插图
你看看这个吧,不过我感觉不太准,
名次 国名 总评分 公民道德 健康卫生 文化教育 思想意识 净差距
1 美国 99.99 10.0 8.5 10.0 9.9 0.000
2 新加坡 99.68 10.0 9.4 9.4 9.5 0.320
3 德国 98.94 9.9 9.0 9.5 9.6 1.070
4 法国 98.85 9.7 9.5 10.0 9.0 1.155
5 英国 98.30 9.7 9.0 10.0 9.2 1.722
6 日本 98.26 9.6 9.2 9.5 9.6 1.771
7 加拿大 97.08 9.5 9.8 9.3 8.9 2.999
8 澳大利亚 97.01 9.6 9.8 9.2 8.8 3.075
9 瑞士 95.29 9.5 9.1 9.0 9.0 4.942
10 瑞典 94.64 9.2 10.0 9.0 8.4 5.663
11 荷兰 93.94 9.4 10.0 9.1 7.7 6.441
12 新西兰 93.80 9.4 10.0 8.8 7.9 6.608
【素质高的国家排名,世界上人口素质最高的国家?】13 俄罗斯 93.43 9.3 9.0 9.0 8.6 7.024
14 丹麦 93.09 9.5 9.6 8.9 7.7 7.420
15 比利时 92.94 9.3 9.2 8.9 8.3 7.591
16 韩国 92.70 9.3 8.6 8.7 8.9 7.863
17 摩纳哥 91.68 9.4 8.4 8.9 8.3 9.070
18 意大利 91.44 9.5 9.1 8.7 7.6 9.361
19 奥地利 91.20 9.1 9.0 9.4 7.6 9.637
20 爱尔兰 91.18 9.5 9.4 8.5 7.4 9.673
21 挪威 90.87 9.0 9.1 8.4 8.4 10.047
22 希腊 89.39 9.0 8.9 8.1 8.2 11.867
23 西班牙 89.28 9.0 8.4 9.0 7.8 12.007
24 波兰 88.49 9.4 8.9 8.2 7.1 12.995
25 乌某克某兰国 87.49 8.9 8.6 8.1 7.8 14.292
26 芬兰 86.93 9.2 9.0 8.6 6.3 15.024
27 智利 86.05 8.6 8.2 8.1 8.0 16.200
28 印度 85.79 8.4 7.9 8.4 8.2 16.554
29 马来西亚 85.44 8.9 8.4 8.2 7.0 17.040
30 捷克 85.05 9.0 8.6 8.2 6.5 17.575
31 匈牙利 84.59 8.7 8.4 7.8 7.3 18.207
32 斯洛伐克 83.54 9.0 8.4 7.2 6.9 19.703
33 白俄罗斯 83.48 8.2 8.7 8.3 6.9 19.784
34 保加利亚 83.38 8.5 7.9 8.4 7.0 19.929
35 冰岛 83.28 9.0 8.6 7.9 6.0 20.070
36 墨西哥 83.01 8.8 8.4 7.3 6.9 20.455
37 罗马尼亚 82.53 8.8 8.6 8.0 5.9 21.165
38 阿根廷 81.82 8.7 8.2 8.0 6.1 22.219
39 印尼 81.38 8.5 7.6 8.4 6.4 22.873
40 菲律宾 81.36 8.4 8.1 7.5 6.9 22.901
41 安道尔 80.08 8.3 8.4 8.0 5.8 24.872
42 巴西 78.00 8.6 7.4 6.3 6.8 28.203
43 土耳其 77.64 8.3 7.4 7.0 6.5 28.797
44 黎巴嫩 77.17 8.4 7.9 7.8 5.0 29.581
45 巴拿马 76.99 8.2 7.8 7.6 5.5 29.878
46 南非 76.64 8.4 8.1 6.2 6.0 30.477
47 泰国 76.03 7.8 7.6 6.9 6.5 31.524
48 梵蒂冈 76.00 8.6 7.0 6.4 6.2 31.572
49 朝鲜 64.92 5.8 6.4 6.2 6.5 54.025
50 中国 64.66 5.2 6.7 6.5 6.8 54.650 !!!!!!
请问世界人口素质排名倒数第一的国家是哪个国家,中国排第几,第一是哪个国家
素质高的国家排名,世界上人口素质最高的国家?

文章插图
肯定不是中国倒数第一,某些人不要这样贬低咱们自个 。不过中国的素质不高这是不争的事实 下面是权威的排行榜
名次 国名 总评分 公民道德 健康卫生 文化教育 思想意识 净差距
1 美国 99.99 10.0 8.5 10.0 9.9 0.000
2 新加坡 99.68 10.0 9.4 9.4 9.5 0.320
3 德国 98.94 9.9 9.0 9.5 9.6 1.070
4 法国 98.85 9.7 9.5 10.0 9.0 1.155
5 英国 98.30 9.7 9.0 10.0 9.2 1.722
6 日本 98.26 9.6 9.2 9.5 9.6 1.771
7 加拿大 97.08 9.5 9.8 9.3 8.9 2.999
8 澳大利亚 97.01 9.6 9.8 9.2 8.8 3.075
9 瑞士 95.29 9.5 9.1 9.0 9.0 4.942
10 瑞典 94.64 9.2 10.0 9.0 8.4 5.663
11 荷兰 93.94 9.4 10.0 9.1 7.7 6.441
12 新西兰 93.80 9.4 10.0 8.8 7.9 6.608
13 俄罗斯 93.43 9.3 9.0 9.0 8.6 7.024
14 丹麦 93.09 9.5 9.6 8.9 7.7 7.420
15 比利时 92.94 9.3 9.2 8.9 8.3 7.591
16 韩国 92.70 9.3 8.6 8.7 8.9 7.863
17 摩纳哥 91.68 9.4 8.4 8.9 8.3 9.070
18 意大利 91.44 9.5 9.1 8.7 7.6 9.361
19 奥地利 91.20 9.1 9.0 9.4 7.6 9.637