2010最新NBA球队实力排行!
文章插图
因为NBA还要交易的 现在首发名单谁也不确定但是目前总体实力还是可以对比出来的
1:湖人(湖人的内线还是最出色,另外还有科比,虽然年纪大了但统治力还是有的)
2:热火(毫无疑问两年后就是三巨头的天下了)
3:凯尔特人(球队老龄化太严重了,总体实力不可忽视)
4:公牛(全新的公牛新科MVP罗斯,未来还可能加入罗伊,两三年后热火的唯一对手)
5:小牛(平民球队,虽然上赛季夺冠,但赢得实在是不怎么好看,下赛季夺冠无望)
6:尼克斯(尼克斯的三巨头虽然上赛季没有完全磨合好,但新赛季还是值得期待)
7:魔术(全世界第一中锋霍华德,但是身边的助手还是不够强大)
8:雷霆(西部的雷霆,东部的公牛,年轻活力就是资本)
东部实力还是强于西部的所以西部只有三支球队入选前八名
nba2008-2009赛季最新东西部球队实力排名
文章插图
东部联盟排名 球队 胜 负 胜率 胜差得分 失分 分差主场战绩 客场战绩 连胜连负最近10场
1 骑士 44 11 80% 0.0 100.8 90.5 10.3 26胜1负 18胜10负 5连胜
2 凯尔特人 46 13 78% 0.0 101.5 92.0 9.5 24胜4负 22胜9负 1连败
3 魔术 42 15 73.7% 3.0 102.4 95.2 7.2 22胜6负 20胜9负 1连胜
4 老鹰 32 25 56.1% 13.0 98.7 97.7 1.0 19胜6负 13胜19负 3连败
5 热火 30 26 53.6% 14.5 96.6 96.7 -0.1 19胜10负 11胜16负 1连胜
6 76人 28 28 50% 16.5 96.4 95.7 0.7 17胜12负 11胜16负 1连胜
7 活塞 27 29 48.2% 17.5 93.0 94.2 -1.2 14胜15负 13胜14负 8连败
8 雄鹿 28 32 46.7% 18.5 99.7 99.9 -0.2 17胜11负 11胜21负 1连败
9 公牛 26 32 44.8% 19.5 100.9 102.1 -1.2 16胜11负 10胜21负 1连败
10 篮网 26 32 44.8% 19.5 98.2 100.5 -2.3 13胜17负 13胜15负 2连胜
11 尼克斯 24 33 42.1% 21.0 105.9 107.9 -2.0 17胜13负 7胜20负 1连败
12 步行者 25 35 41.7% 21.5 104.8 106.7 -1.9 18胜11负 7胜24负 1连胜
13 山猫 23 35 39.7% 22.5 92.3 94.4 -2.1 16胜15负 7胜20负 1连胜
14 猛龙 23 36 39% 23.0 97.2 100.3 -3.1 12胜16负 11胜20负 2连胜
15 奇才 13 44 22.8% 32.0 94.6 102.4 -7.8 9胜21负 4胜23负 2连败
西部联盟排名 球队 胜 负 胜率 胜差得分 失分 分差主场战绩 客场战绩 连胜连负最近10场
1 湖人 47 10 82.5% 0.0 108.9 100.6 8.3 26胜4负 21胜6负 5连胜
2 马刺 39 17 69.6% 7.5 97.6 93.5 4.1 20胜7负 19胜10负 4连胜
3 掘金 38 20 65.5% 9.5 103.3 100.7 2.6 21胜7负 17胜13负 1连胜
4 火箭 36 21 63.2% 11.0 98.5 94.9 3.6 23胜6负 13胜15负 5连胜
5 开拓者 35 22 61.4% 12.0 98.9 95.3 3.6 23胜5负 12胜17负 2连败
6 黄蜂 34 22 60.7% 12.5 96.1 93.7 2.4 20胜9负 14胜13负 2连胜
7 爵士 35 23 60.3% 12.5 103.0 99.4 3.6 25胜6负 10胜17负 6连胜
8 小牛 34 23 59.6% 13.0 100.9 99.3 1.6 20胜8负 14胜15负 1连胜
9 太阳 32 24 57.1% 14.5 106.5 104.3 2.2 17胜11负 15胜13负 1连胜
10 勇士 20 37 35.1% 27.0 108.1 111.6 -3.5 15胜13负 5胜24负 1连败
11 森林狼 18 39 31.6% 29.0 99.6 103.5 -3.9 8胜20负 10胜19负 4连败
12 灰熊 15 42 26.3% 32.0 93.3 99.7 -6.4 12胜19负 3胜23负 6连败
13 快船 15 43 25.9% 32.5 95.2 103.6 -8.4 8胜21负 7胜22负 2连胜
14 雷霆 13 44 22.8% 34.0 98.2 104.5 -6.3 10胜20负 3胜24负 6连败
15 国王 12 47 20.3% 36.0 99.3 108.8 -9.5 8胜20负 4胜27负 3连败
现在NBA球队实力排名
文章插图
NO1:洛杉矶湖人 今年输好比06年热火对阵小牛
NO2:波士顿凯尔特人 队
- 最新app日活排行榜,APP活跃度排名是干嘛的呀?
- 最新美剧排行榜前十名,十大经典美剧排行榜有没有,要是最经典的美剧排行
- 最新美剧排行榜前十名豆瓣,美剧《为全人类》的豆瓣评分是多少?
- 最新短视频排行,哪里可以看到抖音短视频运营的排行榜单?
- 最新手游排行榜,完美世界手游排行榜是怎样的?
- 最新武夷山市失信人员,武夷山市 有几个火车站
- 最新疫情爆发,疫情过后爆发的20个行业
- 最新虚拟币,哪种虚拟币目前最靠谱
- 最新苏州黑中介骗局,江苏苏州市高新区马运路288号和联集团康硕一厂是黑厂吗?
- 最新手机流畅度排行榜,手机操作系统流畅度排行是怎样的?