英雄无敌3的高级怪物排名
文章插图
排名 名称 攻击 防御 杀伤力 生命值 速度
001 圣龙 50 50 70-80 1000 19
002 水晶龙 40 40 60-75 800 16
003 毒龙 30 30 50 750 17
004 紫龙 20 20 20-30 500 15
005 大天使 30 30 50 250 18
006 黑龙 25 25 40-50 300 15
007 金龙 27 27 40-50 250 16
008 泰坦巨人 24 24 40-60 300 11
009 大恶魔 26 28 30-40 200 17
010 凤凰 21 18 30-40 200 21
011 比蒙巨兽 19 19 30-50 300 9
012 终极九头怪 18 20 25-45 250 7
013 恶魔 19 21 30-40 160 11
014 天使 20 20 50 200 12
015 绿龙 18 18 40-50 180 10
016 赤龙 19 19 40-50 180 11
017 鬼龙 19 17 25-50 200 14
018 火鸟 18 18 30-40 150 15
019 九头怪 16 18 25-45 175 5
020 巨人 19 16 40-60 150 7
021 骨龙 17 15 25-50 150 9
022 比蒙 17 17 30-50 160 6
023 蛇妖 16 13 30 110 7
024 恐怖骑士 18 18 15-30 120 9
025 骑士 16 16 20-25 100 9
026 暗黑骑士 16 16 15-30 120 7
027 独角神兽 15 14 18-22 110 9
028 蛇女 16 13 20 110 5
029 魔法元素 15 13 15-25 80 9
030 骑兵 15 15 15-25 100 7
031 烈火精灵 16 14 16-24 90 13
032 独角兽 15 14 18-22 90 7
033 火精灵 16 12 16-24 90 9
034 精神元素 15 13 10-20 75 7
035 毒蝎狮 16 14 14-20 80 11
036 蝎狮 15 13 14-20 80 7
037 飞龙王 14 14 18-22 70 11
038 独眼王 17 13 16-20 70 8
039 飞龙 14 14 14-18 70 7
040 独眼巨人 15 12 16-20 70 6
041 邪神王 13 13 13-17 45 7
042 魔幻法师 17 12 14 30 9
043 雷鸟 13 11 11-15 60 11
044 尸巫王 13 10 11-15 40 7
045 牛头王 15 15 12-20 50 8
046 蛮牛 11 16 12-16 70 6
047 大雕 13 11 11-15 60 7
048 恶鬼 14 7 10-15 40 7
049 神怪主 12 12 13-16 40 11
050 野牛 10 14 12-16 70 5
051 神怪 12 12 13-16 40 7
052 尸巫 13 10 11-13 30 6
053 牛头怪 14 12 12-20 50 6
054 枯木战士 9 12 10-14 65 4
055 吸血鬼王 10 10 5-8 40 9
056 钻石人 13 12 10-14 60 5
057 邪神 13 13 13-17 45 6
058 祭司 12 10 10-12 30 7
059 巨蜥 12 12 6-10 40 7
060 大法师 12 9 7-9 30 7
061 食人魔王 13 7 6-12 60 5
062 金人 11 12 8-10 50 5
063 十字军 12 12 7-10 35 6
064 幻影射手 12 10 8-10 15 9
065 美杜莎女王 10 10 6-8 30 6
066 法师 11 8 7-9 25 5
067 吸血鬼 10 9 5-8 30 6
068 蜥蜴 11 11 6-10 35 5
作者: 十字军VICTOR 2005-7-31 20:36 回复此发言
2 生物强度排行榜
069 银飞马 9 10 5-9 30 12
070 飞马 9 8 5-9 30 8
071 枯木卫士 9 12 10-14 55 3
072 美杜莎 9 9 6-8 25 5
073 石元素 11 11 6-10 40 6
074 雷元素 9 9 2-8 25 8
075 僧侣 12 7 10-12 30 5
076 长角恶鬼 10 10 7-9 40 6
077 烈火元素 12 8 4-6 35 8
078 皇家狮鹫 9 9 3-6 25 9
079 剑士 10 12 6-9 35 5
080 恶鬼 10 10 7-9 35 5
081 食人魔 13 7 6-12 40 4
082 铁人 9 10 4-5 35 5
083 三首猎犬 10 8 2-7 25 8
084 冰元素 8 10 3-7 30 6
085 毒眼 10 8 3-5 22 7
086 地狱猎犬 10 6 2-7 25 7
087 气元素 9 9 2-8 25 7
088 狮鹫 8 8 3-6 25 6
089 火元素 10 8 4-6 35 6
090 游牧民 9 8 2-6 30 7
091 邪眼 9 7 3-5 22 5
092 大精灵 9 5 3-5 15 7
093 土元素 10 10 4-8 40 4
094 阴魂 7 7 3-5 18 7
095 水元素 8 10 3-7 30 5
096 龙蝇 8 10 2-5 20 13
097 木乃伊 7 7 3-5 30 5
098 毒蝇 7 9 2-5 20 9
099 幽灵 7 7 3-5 18 5
100 石人 7 10 4-5 30 3
101 玛各 7 4 2-4 13 6
102 半兽人首领 8 4 2-5 20 5
103 鹰身女巫 6 6 1-4 14 9
104 木精灵 9 5 3-5 15 6
105 战斗矮人 7 7 2-4 20 5
- 悦动圈的步数怎么弄到微信排行里,悦动圈在微信运动中没步数显示
- 恶灵电影十大排行,中国十大恐怖电影排行榜是
- 不入耳蓝牙耳机排行榜第一名 蓝牙耳机哪个牌子好
- 恶性肿瘤排行榜前十位,十大恶性肿瘤排名
- 悬疑推理小说排行榜,求 外国 悬疑 推理小说
- 悲伤的粤语歌曲排行榜,悲伤粤语歌
- 悬疑类小说排行榜,恐怖悬疑小说排行榜
- 恋爱日漫高分排行,优秀长篇动漫推荐
- 恐怖悬疑书籍排行榜前十名,求好看的恐怖悬疑电子书
- 恐怖电影票房排行榜前十名,全球电影票房排名前十名?