15款最高质量的笔记本电脑 笔记本电脑质量排行( 二 )


性能:优秀(1.0 | 1.1)
8对比测试(创新性):6937 | 7252
8(存储速度):660 | 589 MB/秒
10对比测试(生产率):10050 | 6779
10照片编辑得分:9519 | 8616
10视频编辑得分:4682 | 4771
对比测试(Cloud Gate):25801 | 18027
对比测试(Cloud Gate):129 | 113帧/秒
对比测试(Night Raid):15728 | 15758
对比测试(Night Raid):82 | 89帧/秒
15对比测试( ):234 | 213
15对比测试(Multi-):1970 | 901
20对比测试( ):558 | 546
20对比测试(Multi-):4541 | 2153
操作:优秀(1.3 | 1.0)
屏占比:85% | 80%
尺寸:35 x 26 x 2.2 | 29 x 21 x 1.8 cm
重量:2.0 | 0.9公斤
电源接线重量:480 | 325克
满载时响声:非常安静
总体质量印象:物有所值
扭转刚度:非常稳定
屏幕可轻松打开:是
屏幕打开角度:152 | 180度
键盘质量印象:良好
发光键盘:是 , 2级亮度 , 白色
上翻、下翻、页首、结尾:Fn+箭头按键 | 专门按键
数字键盘:-
触摸板质量印象:优秀
单独的鼠标按钮:- | 有