坐标是不是位置的意思,热血三国抓名将具体坐标位置问题( 三 )


赵云 71 315 125 常山
曹宇 60 314 120
辛毗 66 428 193
吕义 50 300 17
桓阶 72 315 145 赵国
李胜 54 299 124
卫瓘 63 418 141
孔融 88 445 145
刘备 83 385 135 平原
刘延 70 335 185 白马
钟会 80 481 141
陈表 65 442 152
修则 51 438 152
尹礼 52 463 153
留赞 64 390 155 ??
张尚 52 371 160
李辅 66 384 176
曹豹 51 407 185
辛评 61 415 185
李典 75 375 185 任城
曹训 50 490 177
孙冀 68 434 186
陆景 78 476 182
胡遵 63 451 196
张颍 67 449 193
诸葛靓 60 294 1
郭嘉 79 478 197
蒯良 66 294 69
魏攸 60 289 87
张武 69 269 16
王真 57 298 88
王则 69 270 53
荀恺 75 270 60
张辽 70 275 85 雁门
刘理 50 270 76
孙韶 72 261 43
颜良 72 258 61
张顗 60 261 245
梁习 80 255 75
丁原 90 265 115
士祗 58 255 175
王浚 79 265 135
崔林 63 262 87
梁习 80 255 75
李暹 62 258 106
孙冀 68 434 186
辛毗 66 428 193
张颍 67 449 193 ??
胡遵 63 451 196 ??
曹熊 63 376 201
郑冲 57 478 203
孙皎 76 375 205
荀彧 79 355 205
高览 77 345 208
刘晔 72 315 225 官渡
成廉 73 224 207
郄正 77 206 224
诸葛绪 70 165 225
州泰 60 179 242
杨济 71 178 243
凌操 57 173 250 ??
郭马 55 143 213
郝昭 73 145 225
徐质 60 185 281
295 195 河内
吕布 86 275 215 虎牢关
何进 71 265 215 洛阳
张举 63 225 225 弘农
徐晃 72 205 225 潼关
董卓 85 185 225 长安
袁遗 70 365 195 山阳
于禁 73 355 195 东平
黄祖 76 325 315 江夏
张绣 82 255 275 南阳
夏侯敦 71 255 280 博望
典韦 74 290 329
徐庶 80 255 290 新野
诸葛亮 73 255 285 隆中
董禧 51 253 277
田豫 78 255 305 襄阳
黄月英 73 266 305
牛金 76 255 335 南郡
张飞 78 245 315 长坂
庞会 69 305 381
刘表 82 255 355 汉寿
孙静 60 222 317
岑昏 50 283 406
孙綝 65 277 409
陈骞 66 257 396
薛礼 70 395 235 彭城
糜夫人 74 404 224
蒋济 80 382 232
夏侯渊 73 355 225
司马炎 70 277 40
胡烈 65 385 235
周鲂 66 339 224 ??
高顺 80 375 245
庞柔 70 326 222
张昭 62 397 248
孔伷 89 355 245
乐进 78 325 245
孙歆 72 331 247
蒋干 75 391 251 ??
陆逊 80 321 225
张春华 70 295 217
张武 69 269 16
孙休 59 292 229
司马攸 296 252 ??
张顗 60 261 24
曹操 89 305 235
士祗 58 255 17 ?
孙韶 72 261 43
典满 54 292 266
蔡阳 59 291 267
胡冲 57 295 273 ??
眭元进 59 308 353
邓良 72 330 332
庞会 69 305 381
韩当 66 299 379
庞统 70 335 351
吕凯 66 336 359
司马攸 75 296 252
孙震 54 323 344
周瑜 80 305 325
关羽 77 285 325
于夫罗 87 235 55
高柔 60 231 54
蔡中 53 292 126
梁习 80 255 75
曹昂 80 277 103
冯紞 53 289 143
丁仪 58 274 115
贾范 66 278 122
士祗 58 255 17
许褚 79 245 46
胡轸 56 275 125
司马伷 67 236 63
高干 80 285 165
胡奋 70 243 98
李暹 62 258 106
郭援 59 243 105
孙和 65 236 72
张杨 85 275 165
王浚 79 265 135 ??
王敦 65 232 70 ??
全琮 65 237 133
张俨 58 264 140
陆抗 72 231 60
高柔 60 231 54
刘馥 77 229 68
邓忠 80 228 82
杜琼 55 266 147
孟达 71 238 147
孙莔 50 255 131
于诠 54 274 183