北京 一批 理科 电气工程及其自动化 651 654 649 548 3543
北京 一批 理科 电子信息类 650 657 647 548 3656
北京 一批 理科 计算机科学与技术 653 653 653 548 3331
北京 一批 理科 土木类 648 649 647 548 3887
北京 一批 理科 水利类 649 649 648 548 3770
北京 一批 理科 农业工程类 654 657 651 548 3233
北京 一批 理科 环境科学与工程类 655 657 652 548 3115
北京 一批 理科 食品科学与工程 658 664 656 548 2809
北京 一批 理科 食品质量与安全 662 669 656 548 2421
北京 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 660 660 660 548 2619
北京 一批 理科 生物工程 655 655 655 548 3115
北京 一批 理科 植物生产类 653 659 650 548 3331
北京 一批 理科 动物科学 657 673 651 548 2903
北京 一批 理科 动物医学 650 653 648 548 3656
北京 一批 理科 园林 655 656 654 548 3115
北京 一批 理科 草业科学 649 649 649 548 3770
北京 一批 理科 工商管理类 654 663 651 548 3233
北京 一批 理科 农村区域发展 649 649 649 548 3770
北京 一批 文科 经济学类 619 644 610 579 1768
北京 一批 文科 法学 635 636 634 579 1023
北京 一批 文科 社会学 634 634 633 579 1061
北京 一批 文科 英语 635 636 634 579 1023
北京 一批 文科 传播学 635 636 634 579 1023
北京 一批 文科 工商管理类 636 638 635 579 991
北京 一批 文科 农村区域发展 639 639 639 579 884
点击下一页继续查看2017中国农业大学各省各专业录取分数线
- 新浪中国体育20年影响力人物获奖名单,为什么没有姚明
- 现131岁 中国十大寿星,第一长寿者为光绪十二年出生
- 2017年福布斯30岁以下亚洲青年才俊榜,刘雯领衔艺术类榜单
- 2017年眉山市委常委名单,2017年眉山市政府领导班子名单
- 美团王兴第四 2017胡润中国少壮派白手起家富豪榜,大疆王滔第一
- 中国历史上统一天下最重要的三句话,学会了你也能当皇帝!
- 安邦兴国舍我其谁盘点中国古代十大名相
- 历史上唯一的胡子太监:开创五项中国历史之最!
- 揭秘中国军神蒋百里:率先提出抗日持久战策略
- 2017年东莞市委常委名单,2017年东莞市政府领导纪委领导政协领导名单