2017北京科技大学各省各专业录取分数线( 三 )


福建 矿物加工工程 理工 四年 581/581 603/603 615/615
福建 采矿工程 理工 四年 583/581 601/601 616/616
福建 安全工程 理工 四年 594/594 600/600 617/617
福建 环境工程 理工 四年 593/583 604/604 621/618
福建 土木工程 理工 四年 598/593 604/600 618/616
福建 冶金工程 理工 四年 598/582 607/601 618/616
福建 物联网工程 理工 四年 588/588 605/605 622/622
福建 信息安全 理工 四年 592/592 602/602 621/621
福建 通信工程 理工 四年 598/589 614/611 627/621
福建 计算机科学与技术 理工 四年 593/592 614/609 630/624
福建 智能科学与技术 理工 四年 597/585 611/610 625/622
福建 自动化 理工 四年 591/588 610/606 626/619
福建 测控技术与仪器 理工 四年 592/582 603/601 621/619
福建 工业设计 理工 四年 594/589 606/602 620/619
福建 能源动力类 理工 四年 594/587 613/602 619/616
福建 机械类 理工 四年 599/592 607/600 618/616
福建 管理科学与工程类 理工 四年 592/585 612/608 622/620
福建 经济与贸易类 理工 四年 607/600 616/612 624/621
福建 工商管理类 理工 四年 605/605 613/611 619/619
福建 材料科学与工程 理工 四年 601/596 619/604 631/620
福建 工科试验班类(卓越计划) 理工 四年 - - 629/620
福建 理科试验班 理工 四年 598/591 612/610 622/622
福建 自动化(卓越计划) 理工 四年 - 616/605 -
福建 冶金工程(卓越计划) 理工 四年 586/586 604/604 -
福建 材料科学与工程(卓越计划) 理工 四年 605/605 613/613 -
点击下一页继续查看2017北京科技大学各省各专业录取分数线