【北京航空航天大学分数线2017】2015北京航空航天大学各省各专业分数线( 二 )


福建 理科 交通运输类 654 525 129
福建 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 656 525 131
福建 理科 仪器类 653 525 128
福建 理科 物理学类 654 525 129
福建 理科 软件工程 655 525 130
福建 理科 理科试验班类(高等工程学院) 661 525 136
福建 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 652 525 127
福建 理科 化学类 652 525 127
福建 理科 社会科学试验班(理科) 651 525 126
甘肃
招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差
甘肃 理科 材料类 615 475 140
甘肃 理科 电子信息类 619 475 144
甘肃 理科 自动化类 618 475 143
甘肃 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 617 475 142
甘肃 理科 飞行器设计与工程 616 475 141
甘肃 理科 计算机科学与技术 623 475 148
甘肃 理科 机槭工程 613 475 138
甘肃 理科 管理科学与工程类 610 475 135
甘肃 理科 数学类 612 475 137
甘肃 理科 交通运输类 612 475 137
甘肃 理科 飞行器质里与可靠性 616 475 141
甘肃 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 617 475 142
甘肃 理科 仪器类 613 475 138
甘肃 理科 物理学类 610 475 135
甘肃 理科 软件工程 623 475 148
甘肃 理科 理科试验班类(高等工程学院) 625 475 150
甘肃 理科 化学类 610 475 135
点击下一页继续查看2015中国航空航天大学各省各专业分数线