2017北京邮电大学各省各专业录取分数线( 二 )


山西 电子信息科学与技术 3 629 619 623
山西 电子科学与技术 3 627 624 626
山西 光电信息科学与工程 2 627 625 626
山西 计算机科学与技术 6 635 619 626
山西 信息安全 3 629 625 627
山西 网络工程 3 626 618 621
山西 机械工程 3 621 616 618
山西 测控技术与仪器 2 614 614 614
山西 自动化 3 622 618 620
山西 软件工程 5 626 613 619
山西 工业设计 3 611 610 610
山西 数字媒体技术 2 620 612 616
山西 应用物理学 2 612 612 612
山西 应用物理学(通信基础科学) 3 614 613 613
山西 工商管理 2 616 614 615
山西 电子商务 3 620 616 617
山西 市场营销 2 613 611 612
山西 会计学 5 618 613 615
山西 总计(理科) 81 641 610 621
山西 电信工程及管理(中外合作办学) 14 600 588 592
山西 电子商务及法律(中外合作办学) 9 587 580 583
山西 物联网工程(中外合作办学) 9 588 584 585
山西 总计(中外合作办学) 32 600 580 588
山西 国际经济与贸易(文科) 3 567 564 566
山西 公共事业管理(文科) 3 565 563 564
山西 日语(文科) 2 558 558 558
山西 法学(文科) 2 567 561 564
山西 总计(文科) 10 567 558 563
点击下一页继续查看2017北京邮电大学各省各专业录取分数线【2017北京邮电大学各省各专业录取分数线】