11 - 威扬斯技术/美国 16.000 100.0 -
12 19 丰田合成/日本 12.700 25.0 2.7
13 17 卡莱尔伙伴/美国 12.000 42.0 7.5
14 15 费德拉尔-莫达尔/美国 12.000 17.4 -
15 13 伊顿/美国 12.000 9.2 4.6
16 14 马克Ⅳ工业/美国 11.520 64.0 -
17 21 安塞尔/澳大利亚 9.750 100.0 8.1
18 20 横滨橡胶/日本 9.650 20.0 3.8
19 22 东洋橡胶工业/日本 9.063 29.0 2.0
20 - 汉宁汽车配件/美国 8.650 100.0 -
21 24 森普利特/奥地利 8.317 100.0 6.6
22 25 芬纳/英国 7.616 100.0 2.1
23 28 ZF宝盖弹性金属/德国 7.127 4.1 2.5
24 31 SKF/瑞典 6.900 8.0 7.2
25 27 阪东化学/日本 6.550 80.0 3.9
26 26 戴纳/美国 6.500 7.4 -
27 34 依路林-科林格/德国 6.235 75.0 13.2
28 32 西部制药服务/美国 6.030 59.0 6.9
29 30 住友橡胶工业/日本 6.000 12.5 3.4
30 38 塞尔橡胶/德国 5.745 100.0 -
31 37 威力塔斯/德国 5.691 100.0 -
32 35 鬼怒川橡胶工业/日本 5.400 95.0 0.6
33 36 基本保健/美国 5.000 0.6 2.2
34 39 佐迪亚克/法国 4.930 14.5 7.4
35 43 西川橡胶工业/日本 4.820 95.0 4.1
36 40 富国/日本 4.460 100.0 -
37 44 马奴里橡胶工业/意大利 4.168 100.0 10.2
38 42 三星胶带/日本 4.165 67.5 5.2
39 - 安维斯/荷兰(沃克与米其林合资) 3.800 100.0 -
40 - 新田/日本 3.758 74.8 8.6
41 - 阿尔法橡胶/意大利 3.750 100.0 -
42 46 SSL国际/英国 3.742 39.0 6.9
43 45 日轮/日本 3.737 100.0 2.3
44 48 洛德/美国 3.625 50.0 7.6
45 33 沃克/德国 3.500 60.0 -
46 - 阿旺汽车配件/美国 3.500 100.0 -
47 49 达特威勒橡胶/瑞士 3.456 29.0 15.3
48 47 冈本/日本 3.300 50.0 -
49 - 顶级手套/马来西亚 3.237 100.0 -
50 - 艾梅拉尔·贝尔技术(橡胶持股)/荷兰 3.150 47.0 -
- 中国前10跆拳道儿童,跆拳道考级内容
- 中国功夫明星实战排名,明星中实战功夫最厉害的是谁?
- 中国**行业,合瑞阳光获得了中国**行业守法诚信企业奖项是真的吗?
- 中国出土古墓排行榜,中国文物最多的省是哪儿
- 中国刀具十大大品牌,中国数控刀具十大品牌排名是什么。
- 中国创投公司排行榜,中国建筑公司排名
- 横渡珠江
- 汾州府
- 过年高速免费时间
- 土司遗址