红河州全国排名情况,红河州有多少人口( 二 )


澄江县 239 147 1390 1656 17715 14895 5082
通海县 174 561 714 1223 5408 25932 16700
华宁县 399 810 297 1010 7076 9985 13787
易门县 357 1415 1469 2952 13435 12990 16336
峨山县 89 294 1626 1114 10935 10154 13064
新平县 306 608 1558 744 22701 18077 31967
元江县 314 1530 1691 1547 10048 15067 15899
不分县 56 625 5000
4.保山市 2335 3929 5777 12092 42769 82225 90536
隆阳区 1495 2007 2850 5047 20634 24433 31260
施甸县 334 284 218 665 1279 4356 6204
腾冲县 130 766 695 692 9776 31190 31917
龙陵县 229 299 435 2811 2819 7307 5721
昌宁县 147 573 1571 2054 8261 14939 15206
不分县 8 823 228
5.昭通市 4546 5383 9893 12146 77413 158124 143690
昭阳区 1091 1327 3682 4720 43835 84668 80722
鲁甸县 188 120 176 673 4090 6576 5314
巧家县 108 150 1320 710 3170 9881 7555
盐津县 664 228 306 199 1129 5670 8755
大关县 92 135 139 283 2511 410 2513
永善县 182 335 271 772 2323 6208 5584
绥江县 52 34 333 421 2360 2737 4754
镇雄县 254 376 1252 770 2648 6088 8223
彝良县 317 335 923 1195 2187 4138 3599
威信县 274 125 225 467 2602 4973 4058
水富县 1324 2218 1216 1340 10558 26775 12613
不分县 50 596
6.楚雄州 4332 8695 13671 16863 77171 101146 139168
楚雄市 862 3481 5069 6617 31045 49513 53805
双柏县 33 121 650 344 3730 4146 3339
牟定县 264 634 489 851 5129 4296 2762
南华县 301 565 2146 1088 1493 6470 3955
姚安县 279 459 269 221 1873 6911 7479
大姚县 690 1111 1245 1843 4973 8127 10042
永仁县 80 145 298 160 1999 2719 2975
元谋县 216 550 1110 445 1603 5412 6823
武定县 149 178 302 285 1599 3889 2968
禄丰县 1458 1451 2063 4773 14218 9663 7613
不分县 30 236 37407
7.红河州 12826 15241 43599 48916 223040 280010 290736
个旧市 2197 4865 11771 8913 30673 85338 69156
开远市 2312 3799 22948 22971 42616 45211 52581
蒙自县 459 778 1727 1071 12293 28172 29208
屏边县 104 199 205 192 2427 1746 3762
建水县 633 984 1616 7378 11577 16273 9749
石屏县 395 161 201 326 8137 11582 9734
弥勒县 3733 944 1703 3081 65996 48997 32223
泸西县 328 356 550 960 12578 15290 14906
元阳县 308 216 390 724 13062 4267 5684
红河县 228 227 225 171 3957 4894 4838
金平县 411 890 1265 424 6429 4112 4583
绿春县 469 1690 232 194 934 4908 3841
河口县 1249 132 740 1023 12361 9220 7766
不分县 28 1488 42705
【红河州全国排名情况,红河州有多少人口】