基金前30排行榜,排名比较靠前的基金公司有哪几家( 二 )


如果不想的话 , 也可以自己去分析 , 或者说去猜测 。
我想说 , 一切都是有规律的 , 
但得多去分析 , 还要多去实验 , 才会有一定的成果 , 
或者说成功 。不过看中的东西 , 倒是可以坚持下 。
纯属个人想法 , 希望就请采纳 。
求2008,2009,2010三年的基金排名前十名及收益率

基金前30排行榜,排名比较靠前的基金公司有哪几家

文章插图
2008年基金业绩排名
股票型基金业绩前十名:
基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 2008年净值增长率 排序
162201 泰达荷银成长 0.7791 2.4891 -31.61% 1
000011 华夏大盘精选 4.6870 4.9670 -34.88% 2
162102 金鹰中小盘精选 0.9929 1.6729 -35.03% 3
240005 华宝兴业多策略增长 0.4545 0.6745 -37.79% 4
000031 华夏复兴 0.6230 0.6230 -38.44% 5
206001 鹏华行业成长 0.6666 0.6666 -39.11% 6
070002 嘉实理财通增长 2.7150 3.2560 -39.35% 7
162202 泰达荷银周期 0.6581 2.5831 -40.52% 8
481001 工银瑞信核心价值 0.6460 0.6460 -41.07% 9
070001 嘉实成长收益 0.6473 0.6473 -41.23% 10
(2008年华夏大盘统计在股票型基金中)
债券型基金业绩前十名:
基金代码 基金简称份额净值 (元) 份额累计净值(元) 2008年净值增长率 排序
288102 中信稳定双利债券 1.0860 1.3750 12.72% 1
020002 国泰金龙债券(A类) 1.0750 1.3640 11.62% 2
001001 华夏债券(A/B类) 1.1530 1.5030 11.47% 3
050106 博时稳定价值债券(A类) 1.1160 1.2240 11.15% 4
090002 大成债券(A/B类) 1.0612 1.4212 11.10% 5
001003 华夏债券(C类) 1.1410 1.4910 11.09% 6
050006 博时稳定价值债券(B类) 1.1110 1.2190 10.79% 7
092002 大成债券(C类) 1.0437 1.4037 10.56% 8
485105 工银瑞信增强收益债券(A类) 1.1360 1.2360 9.85% 9
485005 工银瑞信增强收益债券(B类) 1.1277 1.2277 9.39% 10
截止日2008年12月31日
数据来源:银河证券基金研究中心
2009年股票型基金业绩排名:
01, 519001, 银华价值优选股票, 116.08%
02, 519089, 新华优选成长股票, 115.21%
03, 340007, 兴业会责任股票, 108.57%
04, 630002, 华商盛世成长股票, 106.80%
05, 590001, 中邮核心优选股票, 105.09%
06, 000031, 华夏复兴股票, 104.33%
07, 180013, 银华领先策略股票, 102.71%
08, 260109, 景顺长城内需贰号股票, 99.63%
09, 020010, 国泰金牛创新股票, 93.28%
10, 180012, 银华富裕主题股票, 91.88%
(注:不包括混合基金)
2010年基金业绩排名:
开放式主动股票型基金近一年超额收益前十
基金名称 最近1年超额收益率 排名 最近2年超额收益率 排名
华商盛世成长 41.81% 1119.90% 1
信诚盛世蓝筹 39.70% 277.41% 3
银河行业优选 39.06% 3 -- --
嘉实优质企业 34.89% 419.78% 51
大摩领先优势 31.30% 5 -- --
华泰价值增长 31.10% 656.13% 11
天治创新先锋 30.44% 716.01% 62
南方优选价值 29.78% 843.53% 16
大成景阳领先 29.75% 961.10% 8
华夏优势成长 29.61% 1030.92% 30
开放式偏股混合型基金近一年超额收益前十:
基金名称 最近1年超额收益率 排名 最近2年超额收益率 排名
华夏大盘精选 34.78% 1119.16% 1
嘉实主题精选 30.87% 249.08% 9
嘉实策略增长 28.20% 352.85% 7
富国天惠26.01% 458.80% 5
中海优质成长 25.94% 531.08% 21
大摩资源优选 25.28% 658.93% 4
天治品质优选 24.90% 736.50% 17
华商领先企业 24.16% 870.39% 2
东吴嘉禾优势 23.92% 913.97% 49
广发策略优选 22.67% 1041.26% 16