历史上帝国排名,历史上世界最大的国家排名( 四 )


34 满者伯夷帝国 1.8 1389年 630 35000 5
35 桑海帝国 1.3 1500年 550 42500 4
36 葡萄牙帝国 1.2 1580年 640 52000 3
37 印加帝国 0.9 1500年 400 42500 2
四、37个大帝国极盛时期的经济总量占世界经济总量的构成比排名
这里列出的各大帝国的国内生产总值(GDP)是以1990年的购买力美元来计价,这主要只用来估算历史上各国GDP占当时世界的构成比,以方便做比较,而不一定代表历史上各个国家的真实GDP 。世界史上经济总量占世界构成比最高的国家是美利坚合众国,二战末年(1944年前后)其GDP占世界的比例达到38.1% 。
排名 国家 GDP比例% 年份 GDP(亿) 世界GDP(亿) GDP指数
1 美利坚合众国 38.1 1944年 17136 45026 100
2 清帝国 32.9 1820年 2286 6948.1 86
3 汉帝国 31.9 1年 268.2 840.6 84
4 蒙古帝国 31.4 1300年 650.5 2073.6 82
5 唐帝国 28.7 750年 279.6 973.9 75
6 宋帝国 28.1 1124年 419.4 1494.9 74
7 罗马帝国 26.4 200年 234.4 887.3 69
8 明帝国 24.0 1600年 780 3248.2 63
9 隋帝国 23.8 610年 216.7 910.5 62
10 英帝国 22.2 1900年 4389.4 19736.8 58
11 莫卧儿帝国 21.3 1700年 797.5 3751.5 56
12 波斯帝国 20.0 前485年 93.3 467 52
13 亚历山大帝国 19.0 前323年 106.2 560.4 50
14 阿拉伯帝国 18.8 750年 183.3 974 49
15 孔雀帝国 18.6 前250年 119.3 642.1 49
16 笈多帝国 16.3 450年 146.3 899 43
17 秦帝国 16.1 前213年 112.5 700.5 42
18 萨珊波斯帝国 12.7 620年 115 906 33
19 晋帝国 12.3 297年 103.5 840.6 32
20 古埃及帝国 12.2 前1400年 22.8 186.8 32
21 苏维埃联邦 10.2 1961年 8918 87276 27
22 亚述帝国 10.0 前670年 38.9 387.6 26
23 拜占庭帝国 9.6 565年 86.9 906 25
24 俄罗斯帝国 9.4 1913年 2574 27331 25
25 帖木儿帝国 8.0 1405年 159.3 1981 21
26 赫梯帝国 8.0 前1400年 14.9 186.8 21
27 法兰西帝国 7.5 1900年 1487.3 19736.8 20
28 西班牙帝国 7.3 1600年 235.8 3248.2 19
29 贵霜帝国 7.1 180年 62.1 878 19
30 查理曼帝国 5.3 814年 52.9 996.6 14
31 神圣罗马帝国 5.3 1600年 171.3 3248.2 14
32 奥斯曼帝国 5.1 1600年 165.5 3248.2 13
33 安息帝国 5.0 1年 42.1 840.6 13
34 满者伯夷帝国 1.8 1389年 35.6 1981 5
35 葡萄牙帝国 1.1 1580年 34.3 3099.2 3
36 桑海帝国 1.0 1500年 23.1 2405.5 3
37 印加帝国 0.7 1500年 16 2405.5 2
五、37个大帝国延续时间排名
帝国一般指领土辽阔,统治民族众多,拥有持续传统的强大君主制政体国家 。这里的延续年数只统计形成帝国的阶段,不包括帝国形成之前的发展阶段,也不包括帝国衰败之后残余力量的延续时间 。可见,历史上延续时间最长的大帝国是在欧亚两洲交界处顽强地存活了1058年之久的拜占庭帝国 。当然,也有些大帝国延续时间很短,在历史上一闪而过,却留下了巨大的遗产,如秦帝国和亚历山大帝国 。
排名 国家 延续年数 起始年份 时间指数
1 拜占庭帝国 1058 395-1453年 100
2 神圣罗马帝国 844 962-1806年 80
3 阿拉伯帝国 626 632-1258年 59
4 奥斯曼帝国 623 1299-1922年 59
5 罗马帝国 502 前27-476年 47
6 古埃及帝国 482 前1567-前1085年 46
7 安息帝国 472 前247-226年 45
8 萨珊波斯帝国 424 226-650年 40
9 汉帝国 421 前202-220年 40
10 英帝国 340 1607-1947年 32
11 法兰西帝国 335 1605-1940年 32
12 莫卧儿帝国 331 1526-1857年 31
13 亚述帝国 330 前935-前605年 31
14 宋帝国 316 960-1276年 30
15 葡萄牙帝国 312 1510-1822年 29
16 西班牙帝国 305 1521-1826年 29
17 唐帝国 289 618-907年 27
18 明帝国 276 1368-1644年 26